Джерела: www.encarta.msn.com 2004 та The New York Times Almanac 1998
   Діаграма: Б. Рудий.

Потужність мовних родин (за кількістю мов (діалектів))

Ранґ Родина Кількість мов у родині % Кумуля-тивний %
1 Niger-Congo 1489 20,8% 20,8%
2 Austronesian 1262 17,7% 38,5%
3 Trans-New Guinea 552 7,7% 46,2%
4 Indo-European 443 6,2% 52,4%
5 Afro-Asiatic 372 5,2% 57,6%
6 Sino-Tibetan 365 5,1% 62,7%
7 Australian 258 3,6% 66,3%
8 Nilo-Saharan 199 2,8% 69,1%
9 Oto-Manguean 172 2,4% 71,5%
10 Austro-Asiatic 168 2,4% 73,9%
11 Deaf sign language 114 1,6% 75,5%
12 Sepik-Ramu 104 1,5% 76,9%
13 Unclassified 96 1,3% 78,3%
14 Creole 81 1,1% 79,4%
15 Dravidian 75 1,0% 80,4%
16 Tai-Kadai 70 1,0% 81,4%
17 Tupi 70 1,0% 82,4%
18 Mayan 69 1,0% 83,4%
19 Altaic 65 0,9% 84,3%
20 Uto-Aztecan 62 0,9% 85,1%
21 Arawakan 60 0,8% 86,0%
22 Torricelli 48 0,7% 86,7%
23 Na-Dene 47 0,7% 87,3%
24 Quechuan 46 0,6% 88,0%
25 Algic 40 0,6% 88,5%
26 Uralic 38 0,5% 89,0%
27 East Papuan 36 0,5% 89,5%
28 North Caucasian 34 0,5% 90,0%
29 Geelvink Bay 33 0,5% 90,5%
30 Penutian 33 0,5% 90,9%
31 Hmong-Mien 32 0,4% 91,4%
32 Macro-Ge 32 0,4% 91,8%
33 Language Isolate 30 0,4% 92,3%
34 Panoan 30 0,4% 92,7%
35 Carib 29 0,4% 93,1%
36 Khoisan 29 0,4% 93,5%
37 Hokan 28 0,4% 93,9%
38 Salishan 27 0,4% 94,3%
39 West Papuan 26 0,4% 94,6%
40 Tucanoan 25 0,3% 95,0%
41 Chibchan 22 0,3% 95,3%
42 Pidgin 17 0,2% 95,5%
43 Siouan 17 0,2% 95,8%
44 Mixe-Zoque 16 0,2% 96,0%
45 Andamanese 13 0,2% 96,2%
46 Japanese 12 0,2% 96,3%
47 Eskimo-Aleut 11 0,2% 96,5%
48 Mataco-Guaicuru 11 0,2% 96,6%
49 Totonacan 11 0,2% 96,8%
50 Choco 10 0,1% 96,9%
51 Iroquoian 10 0,1% 97,1%
52 Arauan 8 0,1% 97,2%
53 Mixed Language 8 0,1% 97,3%
54 Barbacoan 7 0,1% 97,4%
55 Chumash 7 0,1% 97,5%
56 Left May 7 0,1% 97,6%
57 Sko 7 0,1% 97,7%
58 Zaparoan 7 0,1% 97,8%
59 Kiowa Tanoan 6 0,1% 97,9%
60 Kwomtari-Baibai 6 0,1% 98,0%
61 Maku 6 0,1% 98,0%
62 Muskogean 6 0,1% 98,1%
63 Tacanan 6 0,1% 98,2%
64 Witotoan 6 0,1% 98,3%
65 Caddoan 5 0,1% 98,4%
66 Chapacura-Wanham 5 0,1% 98,4%
67 Chukotko-Kamchatkan 5 0,1% 98,5%
68 Guahiban 5 0,1% 98,6%
69 Mascoian 5 0,1% 98,6%
70 Nambiquaran 5 0,1% 98,7%
71 South Caucasian 5 0,1% 98,8%
72 Wakashan 5 0,1% 98,9%
73 Gulf 4 0,1% 98,9%
74 Huavean 4 0,1% 99,0%
75 Jivaroan 4 0,1% 99,0%
76 Misumalpan 4 0,1% 99,1%
77 Subtiaba-Tlapanec 4 0,1% 99,1%
78 Yanomam 4 0,1% 99,2%
79 Artificial language 3 0,04% 99,2%
80 Aymaran 3 0,04% 99,3%
81 Basque 3 0,04% 99,3%
82 East Bird's Head 3 0,04% 99,4%
83 Katukinan 3 0,04% 99,4%
84 Alacalufan 2 0,03% 99,4%
85 Amto-Musan 2 0,03% 99,5%
86 Araucanian 2 0,03% 99,5%
87 Arutani-Sape 2 0,03% 99,5%
88 Bayono-Awbono 2 0,03% 99,5%
89 Cahuapanan 2 0,03% 99,6%
90 Chon 2 0,03% 99,6%
91 Harakmbet 2 0,03% 99,6%
92 Keres 2 0,03% 99,7%
93 Lower Mamberamo 2 0,03% 99,7%
94 Peba-Yaguan 2 0,03% 99,7%
95 Salivan 2 0,03% 99,7%
96 Sign language 2 0,03% 99,8%
97 Uru-Chipaya 2 0,03% 99,8%
98 Yenisei Ostyak 2 0,03% 99,8%
99 Yukaghir 2 0,03% 99,8%
100 Yuki 2 0,03% 99,9%
101 Zamucoan 2 0,03% 99,9%
102 Cant 1 0,01% 99,9%
103 Chimakuan 1 0,01% 99,9%
104 Coahuiltecan 1 0,01% 99,9%
105 Lule-Vilela 1 0,01% 100,0%
106 Mosetenan 1 0,01% 100,0%
107 Mura 1 0,01% 100,0%
108 Paezan 1 0,01% 100,0%
   
  ЗАГАЛОМ МОВ 7148 100% 100%